ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΞΗ | ΣΥΝΟΛΟ | ΠΟΣΟΣΤΟ | |||||
ΔΑΚΕ - ΥΠΑ | 379 | 40,97% | |||||
ΕΣΚ | 143 | 15,46% | |||||
ΣΥ.ΠΡΟ.ΣΥ-Υ.Π.Α. | 361 | 39,03% | |||||
ΛΕΥΚΟ | 42 | 4,54% | |||||
ΕΓΚΥΡΑ | 925 | 100,00% | |||||
ΑΚΥΡΟ | 23 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου